Our Products
															Countries We Export To
											
															Bars Exporter, Stockist, and Supplier in India
Specifications of Bars
| Bars | Specifications | 
|---|---|
| Material | Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, Brass, Bronze, Copper, Nickel | 
| Shapes | Round, Square, Rectangle, Hex, Flat, Strip, Threaded round bars | 
| Standards | ASTM/ ASME SA276, IS 2062, ASTM A36 | 
| Size | 5mm to 350mm, 500mm to 6500mm Length | 
| Finish | Black & Bright | 
COUNTRY EQUIVALENT STEEL GRADES
| Steel Grade | German (DIN) | Japanese (SUS) | European (EN) | USA (UNS) | 
| AUSTENTIC STEEL GRADES | ||||
| AISI 304 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 1.4301 | S30400 | 
| AISI 304L | X2CrNi18-9 | SUS304L | 1.4307 | S30403 | 
| AISI 310 | X15CrNi25-20 | SUS 310 | 1.4841 | S31000 | 
| AISI 310S | X8CrNi25-21 | SUS 310S | 1.4845 | S31008 | 
| AISI 316 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 1.4401 | S31600 | 
| AISI 316L | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 1.4404 | S31603 | 
| AISI 321 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 1.4541 | S32100 | 
| AISI 347 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 1.4550 | S34700 | 
| AISI 347H | X7CrNiNb18-10 | SUS347H | 1.4961 | S34709 | 
| AISI 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | SUS904L | 1.4539 | N08904 | 
| MARTENSITIC STEEL GRADES | ||||
| AISI 410 | X12Cr13 | SUS410 | 1.4006 | S41000 | 
| AISI 416 | X12CrS13 | SUS416 | 1.4005 | S41600 | 
| AISI 420 | X20Cr13 | SUS420J1 | 1.4021 | S42000 | 
| AISI 420B | X30Cr13 | SUS420J2 | 1.4028 | S42005 | 
| AISI 420C | X46Cr13 | SUS420J2 | 1.4034 | S42010 | 
| AISI 431 | X17CrNi16-2 | SUS431 | 1.4057 | S43100 | 
| AISI 440A | X70CrMo15 | SUS440A | 1.4109 | S44002 | 
| AISI 440B | X90CrMoV18 | SUS440B | 1.4112 | S44003 | 
| AISI 440C | X105CrMo17 | SUS440C | 1.4125 | S44004 | 
| AISI 440F | SUS440F | S44020 | ||
| – | X39CrMo17-1 | – | 1.4122 | |
| 17-4 ph | X5CrNiCuNb16-4 | SUS630 | 1.4542 | S17400 | 
| 15-5 ph | X5CrNiCuNb15-5 | 1.4545 | S15500 | |
| FERRITIC STEEL GRADES | ||||
| AISI 430 | X6Cr17 | SUS430 | 1.4016 | S43000 | 
| AISI 430F | X14CrMoS17 | SUS430F | 1.4104 | S43020 | 
| AISI 446 | X18CrN28 | SUS446 | 1.4749 | S44600 | 
| DUPLEX & SUPER DUPLEX STEEL GRADES | ||||
| 2205 | S32205 | |||
| F51 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | S31803 | |
| 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | – | 1.4410 | S32750 | 
| F55 | – | SUS32760 | 1.4501 | S32760 | 
| F61 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | S32550 | |
CHEMICAL COMPOSITION
| Steel Grade | Carbon (C %) | Manganese (Mn %) | Phosphorus (P %) | Sulfur (S %) | Silicon (Si %) | Chromium (Cr %) | Nickel (Ni %) | Molybdenum (Mo %) | Nitrogen (N %) | OTHER ELEMENTS % | 
| AUSTENTIC STEEL GRADES | ||||||||||
| AISI 304 | 0.080 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | — | — | — | 
| AISI 304L | 0.030 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | — | — | — | 
| AISI 310 | 0.250 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | — | — | — | 
| AISI 310S | 0.080 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | — | — | — | 
| AISI 316 | 0.080 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | — | — | 
| AISI 316L | 0.030 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | — | — | 
| AISI 321 | 0.080 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | — | — | Ti 5 X (C+N)-0.70 | 
| AISI 347 | 0.080 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | — | — | Cb 10 X C–1.10 | 
| AISI 347H | 0.04-0.10 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 0.750 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | — | — | Cb 8 X C–1.00 | 
| AISI 904L | 0.020 | 2.000 | 0.045 | 0.035 | 1.000 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 4.00-5.00 | — | Cu – 1.00-2.00 | 
| MARTENSITIC STEEL GRADES | ||||||||||
| AISI 410 | 0.150 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 11.50-13.50 | 0.750 | — | — | — | 
| AISI 416 | 0.150 | 1.250 | 0.060 | 0.15-0.35 | 1.000 | 12.00-14.00 | — | 0.600 | — | — | 
| AISI 420 | 0.16-0.25 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 12.00-14.00 | — | — | — | — | 
| AISI 420B | 0.26-0.35 | 1.500 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 12.00-14.00 | — | — | — | — | 
| AISI 420C | 0.43-0.50 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 12.50-14.50 | — | — | — | — | 
| AISI 431 | 0.200 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | — | — | — | 
| AISI 440A | 0.6-0.75 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | — | 0.750 | — | — | 
| AISI 440B | 0.75-0.95 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | — | 0.750 | — | — | 
| AISI 440C | 0.95-1.20 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | — | 0.750 | — | — | 
| AISI 440F | 0.95-1.20 | 1.250 | 0.060 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.750 | 0.600 | 0.080 | Se – 0.15 max | 
| 1.4122 | 0.33-0.45 | 1.500 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 15.50-17.50 | 1.000 | 0.80-1.30 | — | — | 
| 17-4 ph | 0.070 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | — | — | Nb+Ta 0.15-0.45, Cu 3.00-5.00 | 
| 15-5 ph | 0.070 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | — | — | Nb+Ta 0.15-0.45, Cu 2.50-4.50 | 
| FERRITIC STEEL GRADES | ||||||||||
| AISI 430 | 0.120 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | — | — | — | — | 
| AISI 430F | 0.10-0.17 | 1.500 | 0.040 | 0.15-0.35 | 1.000 | 15.50-17.50 | — | 0.20-0.60 | — | — | 
| AISI 446 | 0.200 | 1.500 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 23.00-27.00 | 0.750 | — | 0.250 | — | 
| DUPLEX & SUPER DUPLEX STEEL GRADES | ||||||||||
| 2205 | 0.030 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 1.000 | 22.00-23.00 | 4.50-6.50 | 3.00-3.500 | 0.14-0.20 | — | 
| F51 | 0.030 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 1.000 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.500 | 0.08-0.20 | — | 
| 2507 | 0.030 | 2.000 | 0.035 | 0.015 | 1.000 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-4.50 | 0.20-0.35 | |
| F55 | 0.030 | 1.000 | 0.030 | 0.100 | 1.000 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-4.00 | 0.20-0.30 | Cu 0.5-1, W 0.5-1 | 
| F61 | 0.040 | 1.500 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 24.00-27.00 | 4.50-6.50 | 2.90-3.90 | 0.10-0.25 | Cu – 1.50-2.50 | 
															Industries we serve
Some of Our Specialities that make us a profitable Business Partner for our clients are :
We supply Bars Worldwide.
Exporting Sanitary / Dairy Fittings to over 60 countries including Afghanistan, Albania, Andorra, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Angloa, Austria, Australia, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Brunei, Belarus, Belgium, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Canada, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Iceland, Ireland, Italy, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Latvia, Latin America, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Madagascar, Mexico, Moldova, Monaco, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar (Burma), Nepal, New Zealand, North Korea, Netherlands, Norway, Nigeria, Oman, Poland, Portugal, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Russia, Romania, Russia, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tanzania, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United Arab Emirates (UAE), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, etc.